2026年のShopifyのハードリミットを1行ずつ: バリエーションは2,048まで、ただしオプションは1商品あたり3つまで。自動コレクションは5,000まで。Basicにはスタッフアカウントなし。在庫ロケーションはPlus未満で10、Plusで200。チェックアウトの情報入力・配送・支払いの各ステップをカスタマイズできるのはPlusのみ。Shopify Scriptsは2026年6月30日に停止。B2Bと注文金額の制限は全プランで利用可能に。URLのプレフィックス /products/ と /collections/ は固定。1注文に使えるディスカウントコードは最大5つ。下の表に、すべての上限、対象プラン、出典、一般的な回避策をまとめました。
最終確認日:2026年10月8日。Shopifyのヘルプセンター、開発者ドキュメント、変更履歴、料金ページと照合しています(出典は末尾)。Shopifyの上限はよく変わります。このテーマで上位に表示される記事の中には、2025年と2026年に変わった数字を今も載せているものがあります。
開示:OrderRulesは、これらのギャップの一つである注文制限を扱うShopifyアプリです。このページのそれ以外の内容は、すべてShopify自体についてのものです。
すべての上限を一覧で
| 分野 | 上限 | プラン | 回避策 |
|---|---|---|---|
| カタログ | 1商品あたり2,048バリエーション | すべて | 複数の商品に分割し、Combined Listings(Plus)またはスウォッチアプリでまとめる |
| 1商品あたり3オプション | すべて | 商品オプションアプリ(ラインアイテムプロパティ。オプションごとの在庫管理は不可)、または商品を分割 | |
| 500,000バリエーション超:新規バリエーションは1日最大10,000 | Plus以外すべて | 大規模なインポートは前もって計画する、またはPlus | |
| 1商品あたり画像250枚、タグ250個 | すべて | 追加のメディアは外部でホスト。タグの代わりにメタフィールドを使う | |
| 画像は20 MB・2,500万画素まで、動画は10分・1 GBまで、3Dは500 MBまで | すべて | アップロード前に圧縮 | |
| コレクション | 自動コレクション5,000件、各60条件まで | すべて | タグやメタフィールドを条件にする。似たコレクションを統合 |
| 5,000商品を超えるコレクションではストアフロントのフィルターが消える | すべて | 大きなコレクションを分割、または検索・フィルターアプリ | |
| Liquidのページネーションは1ページ50商品 | すべて | ページ分割、またはStorefront APIで追加読み込み | |
| チェックアウト | 情報入力・配送・支払いの各ステップのカスタムUI | Plusのみ | 他のプランでは、チェックアウトエディター、サンクス/注文状況ページのアプリ、Functions |
checkout.liquid はチェックアウトページで使えなくなった(2024年8月13日以降) | すべて | チェックアウト拡張性(Checkout extensibility) | |
| Shopify Scriptsが停止(2026年6月30日) | Plus(元からPlus限定) | Shopify Functions。ScriptsからFunctionsへを参照 | |
| Functionsを使うアプリ:App Storeの公開アプリはどのプランでも可、カスタムアプリはPlusのみ | — | App Storeのアプリを使う、または自社開発ならPlus | |
| チェックアウト検証Functionはストアあたり最大25個。POSとサブスクリプション更新では実行されない | すべて | ルールを1つのアプリにまとめる | |
| 注文 | 標準の制限は1つのカートまたは注文の中だけでカウント:バリエーションごとのカート追加上限、B2Bの数量ルール、注文金額の制限 | すべて | 顧客ごと、1日ごと、時間帯ごとの制限には、チェックアウト検証を使うアプリ。標準の注文制限とアプリの比較を参照 |
| チェックアウトでの営業時間、配送日ピッカー、キャパシティ上限はない | すべて | チェックアウト検証付きのスケジュール系アプリ | |
| 2025年4月1日以降に作成された下書き注文は、1年間操作がないと削除される | すべて | 必要な下書きは完了させるかエクスポート | |
| B2B | 有効なB2Bカタログは最大3つ(Plusは無制限)。会社別カタログ、分割払い、デポジットはPlus限定 | Basic〜Advanced | Plus、または卸売アプリ |
| プランとチーム | スタッフアカウント:Basicは0、Growは5、Advancedは15、Plusは無制限 | — | コラボレーターアカウント、アップグレード |
| 在庫ロケーション:Basic、Grow、Advancedは10、Plusは200 | — | フルフィルメントアプリのロケーションは上限に含まれない | |
| 外部決済ゲートウェイの手数料:Basic 2%、Grow 1%、Advanced 0.6%、Plus 0.2% | — | 利用可能ならShopify Payments | |
| マーケット | 国・地域のマーケット数に上限なし | すべて | — |
| マーケットごとのテーマとチェックアウトのカスタマイズ:AdvancedとPlus。マーケットごとのチェックアウトブロック:Plus | — | アップグレード | |
| URLとSEO | /products/、/collections/、/pages/、/blogs/ のプレフィックスは固定。編集できるのはハンドルのみ | すべて | URLを完全に制御するならヘッドレスのストアフロント |
商品は /products/… に加えて /collections/…/products/… でも表示される | すべて | テーマのリンクから within: collection を外し、canonicalを /products/ に保つ | |
robots.txt は robots.txt.liquid でのみ編集可能(Shopifyサポートの対象外) | すべて | 慎重に編集し、Search Consoleで確認 | |
sitemap.xml は自動生成で、編集手段はない | すべて | noindexでページを検索から外す、またはrobotsのルールを使う | |
| コンテンツ | ブログ記事はタグか別ブログで分類。カテゴリーはない | すべて | トピックごとにブログを分ける、またはメタオブジェクト |
| メタオブジェクトの定義:128(Plusは256)、各40フィールド、1定義あたり1,000,000エントリー | — | Plus、または定義を少なく広くまとめる | |
| ディスカウント | 1注文あたり商品・注文ディスカウントコード最大5つ+送料コード1つ | すべて | 自動ディスカウント、またはDiscount Functionアプリ |
| 有効な自動ディスカウントは最大25件(アプリのディスカウントを含む) | すべて | ルールを1つのFunctionにまとめる | |
| 同じラインアイテムに複数の商品ディスカウントを適用 | Plusのみ | アップグレード、または1つの組み合わせディスカウント | |
| API | REST Admin APIはレガシー。新しい公開アプリはGraphQLが必須(2025年4月以降) | — | GraphQL Admin API |
| GraphQL Admin:毎秒100ポイント(Advancedは200、Plusは1,000)、1クエリ最大1,000ポイント | — | 大きな処理にはバルクオペレーション | |
| 入力配列は最大250件 | すべて | リクエストを分割 | |
| アカウント | 従来型(クラシック)の顧客アカウントは2026年2月26日に非推奨。終了日は未定 | — | 新しい顧客アカウントへ移行 |
2026年に変わったこと
- Shopify Scriptsは廃止。 4月15日に編集ができなくなり、2026年6月30日にすべてのスクリプトが停止しました。自動移行は行われていません。Scriptsはチェックアウトをブロックできませんでしたが、Functionsはできます。各スクリプトを何に置き換えるかを参照してください。
- B2Bが全プランで利用可能に(4月2日)。Basic、Grow、Advancedで、数量ルールと数量割引付きのB2Bカタログを最大3つ使えます。
- 注文金額の制限が全プランで利用可能に(4月13日)。Checkout Blocksで注文小計の最小額または最大額を設定できます。Shop Payやエクスプレスチェックアウトにも適用されます。
- 従来型の顧客アカウントが非推奨に(2月26日)。新しいストアでは使えなくなりました。Shopifyは終了日を発表していません。
- サンクスページと注文状況ページ:Plus以外のストアは、2026年8月26日までに旧来のカスタマイズから移行する必要がありました。
他の記事でいまだに間違っている数字
| 今も見かける記述 | 現在の数字 |
|---|---|
| 1商品あたり100バリエーション | 2,048。2025年10月15日以降、すべてのプラン |
| 50,000バリエーションを超えると1日1,000件まで | 500,000を超えると1日10,000件まで。Plusは対象外 |
| Basicにはスタッフアカウントが2つ(または5つ) | Basicは0 |
| Plusはロケーション無制限 | 200 |
| マーケットは3つまたは50まで | 国・地域のマーケットに上限なし |
| チェックアウト系アプリにはPlusが必要 | 必要なのは情報入力・配送・支払いの各ステップに置くアプリだけ。Functionsアプリはすべてのプランで動作 |
| チェックアウトのロジックをカスタマイズするならScripts | Scriptsは2026年6月30日に停止 |
注文ルールのギャップ
需要を無制限には受けきれないほぼすべてのストアに関わる上限があります。Shopifyの標準の注文制限は、どれも1つのカートまたは1つの注文の中でしかカウントしません。カート追加上限(カートごとのバリエーションの最大数)、B2Bの数量ルール(B2B購入者向け)、注文金額の制限です。昨日の注文や時刻を覚えている標準機能はありません。そのため、次のことにはアプリが必要です。
- 注文をまたいだ顧客ごとの制限:「お一人様1点まで」「月3点まで」など。
- 1日・1週間・1か月の注文上限:ストア全体または商品ごと。
- 営業時間と休業日:実際にチェックアウトを閉じるもの。
- 配送日・受け取り日、時間帯、日付や時間帯ごとのキャパシティ。
アプリがこれらを確実に適用できるのは、Shopifyがチェックアウトで検証Functionを使ってチェックする場合だけです。これはすべてのプランで動作しますが、POS、サブスクリプションの更新、他のアプリが作成した注文には適用されません。ルールごとの詳しい比較と出典は、Shopifyの標準の注文制限とアプリの比較にあります。OrderRulesはそうしたアプリの一つです。仕組みはShopifyのチェックアウト検証の仕組みを参照してください。
これらの上限でPlusが必要になるケース
Plusでは、いくつかの上限がなくなるか引き上げられます。すべてのステップのチェックアウトUI、Functionsを使うカスタムアプリ、無制限のB2Bカタログとスタッフ、200ロケーション、より大きなAPI容量、バリエーション作成の速度制限なし、1つのラインへの商品ディスカウントの併用です。どれも障害にならないなら、たいていは下位プランのままApp Storeのアプリでギャップを埋められます。すべてのプランで使えるチェックアウト検証もその一つです。
出典
- Shopifyヘルプセンター:Adding variants · Product CSV · Product media types · Smart collections
- Shopifyヘルプセンター:Checkout extensibility · Script Editor migration · Order value limits · Add-to-cart limit
- Shopifyヘルプセンター:Staff accounts by plan · Locations · Market types · Discount combinations · robots.txt · Sitemap · Draft orders
- Shopify変更履歴:2,048バリエーション(2025年10月15日) · Scriptsの編集終了(2026年3月12日) · Plus以外のプランでB2B(2026年4月2日) · 全プランで注文金額の制限(2026年4月13日) · checkout.liquidの非推奨化
- Shopify.dev:API limits · GraphQL Admin rate limits · Shopify Functions · Checkout validation API · Checkout UI extensions · Metaobject limits · robots.txt.liquid · Legacy customer accounts deprecated
- Shopify:Pricing